CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS
|
NOMBRE DEL C.P. Y/O
C.C.
|
AREA
|
VIVIENDAS
|
|
Deustua
|
Urbano
|
627
|
|
Silluta
|
Rural
|
60
|
|
Chillo
|
Rural
|
50
|
|
Tayataya
|
Rural
|
22
|
|
Huancane Chico
|
Rural
|
20
|
|
Achacune (San
Pedro de Chacas)
|
Rural
|
100
|
|
Jucuyani
|
Rural
|
105
|
|
San Cristóbal Coallaca
|
Rural
|
11
|
|
Quimsachata
|
Rural
|
40
|
|
Aziruni
|
Rural
|
30
|
|
Tincopalca
|
Rural
|
90
|
|
Toroya
|
Rural
|
60
|
|
Quita
|
Rural
|
80
|
|
Lumbaya
|
Rural
|
40
|
|
Cupe
|
Rural
|
20
|
|
Huertas
|
Rural
|
50
|
|
Cahuarani
|
Rural
|
75
|
|
Pumite
|
Rural
|
60
|
|
Larepata
|
Rural
|
32
|
Distancias
¿Dónde queda Tincopalca en relación con otros lugares?
la distancia de Tincopalca a:
| Ciudad | # | Población | km | millas |
|---|---|---|---|---|
| Juliaca | 1 | 247949 | 77 | 48 |
| Puno | 2 | 116951 | 77 | 48 |
| Ayaviri | 3 | 19397 | 109 | 68 |
| Ilave | 4 | 16105 | 119 | 74 |
| Azángaro | 5 | 13350 | 119 | 74 |
| Putina | 6 | 8155 | 148 | 92 |
| Juli | 7 | 7342 | 145 | 90 |
| Macusani | 8 | 6071 | 200 | 124 |
| Desaguadero | 9 | 5353 | 198 | 123 |
| Lampa | 10 | 4801 | 69 | 43 |
Top 10 ciudades en Perú y la distancia de Tincopalca.
| Ciudad | # | Población | km | millas |
|---|---|---|---|---|
| Lima | 1 | 7646786 | 801 | 498 |
| Arequipa | 2 | 844000 | 103 | 64 |
| Trujillo | 3 | 750004 | 1246 | 774 |
| Chiclayo | 4 | 582597 | 1415 | 879 |
| Iquitos | 5 | 439114 | 1374 | 854 |
| Huancayo | 6 | 380098 | 642 | 399 |
| Piura | 7 | 326592 | 1603 | 996 |
| Chimbote | 8 | 320119 | 1138 | 707 |
| Cusco | 9 | 313210 | 291 | 181 |
| Pucallpa | 10 | 311793 | 927 | 576 |



0 comentarios:
Publicar un comentario